Especial Copa do Mundo 2018: Ranking da Fifa
Confira a posição de cada seleção que participará da Copa do Mundo no Ranking da Fifa
ㅤㅤ ㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤ ㅤㅤ
A Copa do Mundo 2018 está muito próxima de começar, e nessa edição não contaremos com algumas seleções de nome, como Itália, Holanda e Chile; e por outro lado, teremos algumas surpresas, como a Seleção de Panamá.ㅤㅤ ㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤ ㅤㅤ
Mas você sabe a posição de cada uma no Ranking da Fifa? Então confira abaixo, com números referentes a atualização de março de 2018. ㅤㅤ ㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤ ㅤㅤ
Ranking de março
Pos. | Seleção | Pontos | Em fevereiro |
1° | Alemanha | 1.609 | 1° |
2° | Brasil | 1.489 | 2° |
3° | Portugal | 1.360 | 3° |
4° | Argentina | 1.359 | 4° |
5° | Bélgica | 1.337 | 5° |
6° | Polônia | 1.228 | 7° |
6° | Espanha | 1.228 | 6° |
8° | Suíça | 1.197 | 8° |
9° | França | 1.185 | 9° |
11° | Peru | 1.128 | 11° |
12° | Dinamarca | 1.108 | 12° |
13° | Colômbia | 1.106 | 13° |
15° | Croácia | 1.053 | 15° |
16° | Inglaterra | 1.047 | 16° |
17° | México | 1.038 | 17° |
18° | Islândia | 1.026 | 18° |
19° | Suécia | 1.002 | 19° |
22° | Uruguai | 931 | 22° |
23° | Tunísia | 920 | 23° |
26° | Costa Rica | 872 | 25° |
27° | Senegal | 862 | 27° |
33° | Irã | 792 | 33° |
34° | Sérvia | 780 | 34° |
37° | Austrália | 740 | 36° |
42° | Marrocos | 694 | 42° |
44° | Egito | 687 | 43° |
52° | Nigéria | 609 | 52° |
53° | Panamá | 605 | 53° |
55° | Japão | 593 | 55° |
59° | Coreia do Sul | 554 | 58° |
63° | Rússia | 531 | 61° |
69° | Arábia Saudita | 494 | 64° |
ㅤㅤ ㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤ ㅤㅤ