Rio 2016 – vôlei feminino: classificados para as quartas de final
Confira aqui as oito equipes que conseguiram se classificar ás quartas de final do torneio feminino de voleibol
Grupo A: Brasil termina em primeiro lugar com 100% de aproveitamento
POS. | TIME | PARTIDAS DISPUTADAS | PONTOS | SETS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTS | PD | V | D | PRÓ | CONTRA | RAZÃO | V | D | RAZÃO | ||
1 | 15 | 5 | 5 | 0 | 377 | 272 | 1.386 | 15 | 0 | MAX | |
2 | 12 | 5 | 4 | 1 | 393 | 323 | 1.217 | 12 | 4 | 3.000 | |
3 | 9 | 5 | 3 | 2 | 384 | 372 | 1.032 | 10 | 7 | 1.429 | |
4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 347 | 364 | 0.953 | 7 | 9 | 0.778 | |
5 | 2 | 5 | 1 | 4 | 319 | 407 | 0.784 | 3 | 14 | 0.214 | |
6 | 1 | 5 | 0 | 5 | 328 | 410 | 0.800 | 2 | 15 | 0.133 |
A seleção canarinha conseguiu mais uma vitória, desta vez contra a Rússia, que terminou em segundo lugar, por 3-0 sets. Durante seu trajeto a seleção brasileira não perdeu nenhum set, e ganhou 15, com uma razão máxima de sets deixando a como a melhor colocada geral também. A Rússia presenciou sua primeira derrota contra a poderosa seleção brasileira na última rodada.
Grupo B: Estados Unidos termina na liderança com 14 pontos
POS. | TIME | PARTIDAS DISPUTADAS | PONTOS | SETS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTS | PD | V | D | PRÓ | CONTRA | RAZÃO | V | D | RAZÃO | ||
1 | 14 | 5 | 5 | 0 | 470 | 400 | 1.175 | 15 | 5 | 3.000 | |
2 | 11 | 5 | 4 | 1 | 455 | 425 | 1.071 | 14 | 7 | 2.000 | |
3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 410 | 394 | 1.041 | 12 | 6 | 2.000 | |
4 | 7 | 5 | 2 | 3 | 398 | 389 | 1.023 | 9 | 9 | 1.000 | |
5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 351 | 374 | 0.939 | 4 | 12 | 0.333 | |
6 | 0 | 5 | 0 | 5 | 277 | 379 | 0.731 | 0 | 15 | 0.000 |
A seleção norte-americana conseguiu uma bela classificação, somando 14 pontos, ganhando um total de 15 sets e perdendo 5, tendo 5 vitórias em 5 jogos.
Partidas das quartas de final:
Brasil x China
Japão x Estados Unidos
*Outras partidas á confirmar*, jogarão: Rússia, Coreia do Sul, Holanda e Sérvia.
Eliminados da fase de grupos: Argentina, Camarões, Itália e Porto Rico.